※ 価格は予告なく変更される場合があります、正確な価格は購入ページで表示される情報を確認ください。
サブスクリプション
具体的な料金は以下の通りです。(単位: 円/月)
スペック | vCPU | メモリ (GB) |
東京 | シリコ ンバレー |
バージニア | シンガ ポール |
---|---|---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 184,220 | 196,160 | 145,390 | 182,310 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 207,640 | 219,480 | 166,650 | 208,840 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 253,170 | 268,470 | 240,020 | 289,350 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 256,950 | 272,850 | 202,230 | 252,790 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 314,080 | 345,580 | 251,720 | 315,710 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 363,270 | 379,710 | 341,310 | 409,570 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 385,970 | 414,120 | 375,510 | 449,180 |
スペック | vCPU | メモリ GB |
香港 | フランク フルト |
ドバイ | シドニー |
---|---|---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 182,310 | 179,150 | 214,980 | 193,850 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 208,840 | 220,140 | 264,170 | 225,780 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 289,350 | 285,430 | 342,520 | 285,430 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 252,790 | 252,790 | 303,350 | 252,790 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 315,710 | 332,780 | 399,340 | 332,780 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 409,570 | 409,570 | 491,490 | 409,570 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 449,180 | 442,200 | 530,650 | 449,180 |
スペック | vCPU | メモリ GB |
クアラルン プール |
ジャカ ルタ |
ムンバイ |
---|---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 173,200 | 182,310 | 148,910 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 198,400 | 208,840 | 160,710 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 274,880 | 289,350 | 223,970 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 240,150 | 252,790 | 217,480 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 299,930 | 315,710 | 265,880 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 389,100 | 409,570 | 349,920 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 426,770 | 449,180 | 428,130 |
スペック | vCPU | メモリ GB |
中国 (杭州・北京・深圳・上海・青島) |
中国 (フフホト・張家口) |
---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 109,730 | 98,750 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 154,790 | 154,790 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 198,140 | 198,140 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 156,660 | 141,000 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 254,470 | 254,470 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 311,350 | 311,350 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 412,780 | 412,780 |
従量課金
具体的な料金は以下の通りです。(単位: 円/時間)
スペック | vCPU | メモリ (GB) |
東京 | シリコ ンバレー |
バージニア | シンガ ポール |
---|---|---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 353.2 | 392.0 | 316.2 | 363.4 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 421.1 | 430.8 | 368.2 | 460.3 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 550.4 | 574.1 | 515.9 | 620.6 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 491.9 | 548.3 | 437.7 | 508.0 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 636.9 | 651.3 | 556.6 | 695.8 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 789.9 | 824.9 | 730.3 | 890.6 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 781.0 | 829.9 | 754.0 | 900.7 |
スペック | vCPU | メモリ GB |
香港 | フランク フルト |
シドニー |
---|---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 346.4 | 360.3 | 410.9 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 460.3 | 441.8 | 460.3 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 620.6 | 620.6 | 620.6 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 508.0 | 500.4 | 500.4 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 695.8 | 668.0 | 668.0 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 890.6 | 891.0 | 888.4 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 900.7 | 895.7 | 900.7 |
スペック | vCPU | メモリ GB |
ドバイ | クアラルン プール |
ジャカ ルタ |
ムンバイ |
---|---|---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 432.3 | 345.4 | 363.4 | 301.1 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 530.1 | 437.4 | 460.3 | 353.3 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 744.8 | 589.5 | 620.6 | 488.5 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 600.6 | 482.7 | 508.0 | 439.8 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 801.6 | 661.1 | 695.8 | 584.5 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 1069.2 | 846.1 | 890.6 | 762.6 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 1077.8 | 860.2 | 900.7 | 855.2 |
スペック | vCPU | メモリ GB |
中国 (杭州・北京・深圳・上海・青島) |
中国 (フフホト・張家口) |
---|---|---|---|---|
ddh.sn1ne | 56 | 112 | 381.0 | 343.0 |
ddh.sn2ne | 56 | 224 | 537.6 | 537.6 |
ddh.se1ne | 56 | 480 | 688.0 | 688.0 |
ddh.sn1ne | 88 | 176 | 544.0 | 489.6 |
ddh.sn2ne | 88 | 352 | 883.0 | 883.0 |
ddh.se1ne | 88 | 704 | 1,081.2 | 1,081.2 |
ddh.i2 | 80 | 640 | 1,433.3 | 1,433.3 |