本ページでは、OSS モニタリングサービスの測定データにアクセスするため、API または CloudMonitor SDK で使用するパラメーターについて説明します。
OSS モニタリングサービスの測定データは、同一のプロジェクト名 acs_oss を使用します。
QueryMetricRequest request = new QueryMetricRequest();
Request. setproject ("acs_oss ");
CloudMonitor の時間パラメーター値の範囲は、[StartTime、EndTime] の形式です。 StartTime に起因するデータは収集されませんが、EndTime に起因するデータにはアクセスされます。
CloudMonitor 保存ポリシーでは、データが 31 日間保存されるように指定しています。つまり、StartTime と EndTime の間隔は31日を超えることはできず、31 日の収集期間外のデータにはアクセスすることはできません。
その他の時間パラメーターの詳細については、「CloudMonitor API リファレンス」をご参照ください。
request.setStartTime("2016-05-15 08:00:00");
request.setEndTime("2015-05-15 09:00:00");
ディメンション
OSS 測定項目は、適用シナリオに基づき、ユーザーレベルまたはバケットレベルに分類されます。 これらの異なるレベルでの測定データのアクセスに関して、ディメンションの値は異なります。
- ユーザーレベルの測定データへアクセスする場合、ディメンションを設定する必要はありません。
-
ディメンションアクセスをバケットレベルの測定データに設定するには、以下をご参照ください。
{"BucketName": "your_bucket_name"}
your_bucket_name は、アクセス対象のバケットの名前を示します。
注記: ディメンションは JSON 文字列であり、OSS 測定インジケーターに対するキーと値のペアを 1 つだけ含みます。
Java SDK により記述されたサンプルコード:request.setDimensions("{\"BucketName\":\"your_bucket_name\"}");
期間
メータリングインジケーターを除き、すべての OSS 測定インジケーターの既定の集計粒度は 60 秒です。 メータリングインジケーターの既定の集計粒度は 3,600 秒です。
request.setPeriod("60");
測定項目
「モニタリング指標リファレンス」では、次の測定項目について説明しています。
測定項目 | 測定項目名 | 単位 | レベル |
---|---|---|---|
Useravailability | ユーザーレベルの可用性 | % | ユーザーレベル |
UserRequestValidRate | ユーザーレベルの有効リクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserTotalRequestCount | ユーザーレベルのリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserValidRequestCount | ユーザーレベルの有効リクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserInternetSend | ユーザーレベルのインターネットアウトバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserInternetRecv | ユーザーレベルのインターネットインバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserIntranetSend | ユーザーレベルのイントラネットアウトバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserIntranetRecv | ユーザーレベルのイントラネットインバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserCdnSend | ユーザーレベルの CDN アウトバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserCdnRecv | ユーザーレベルの CDN インバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserSyncSend | ユーザーレベルのリージョン間レプリケーションのアウトバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserSyncRecv | ユーザーレベルのリージョン間レプリケーションのインバウンドトラフィック | バイト | ユーザーレベル |
UserServerErrorCount | ユーザーレベルのサーバーサイトエラーリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserServerErrorRate | ユーザーレベルのサーバーサイトエラーリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserNetworkErrorCount | ユーザーレベルのネットワークサイトエラーリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserNetworkErrorRate | ユーザーレベルのネットワークサイトエラーリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserAuthorizationErrorCount | ユーザーレベルのクライアントサイト権限付与エラーリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserAuthorizationErrorRate | ユーザーレベルのクライアントサイト権限付与エラーリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserResourceNotFoundErrorCount | ユーザーレベルのリソース不明クライアントサイトエラーリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserResourceNotFoundErrorRate | ユーザーレベルのリソース不明クライアントサイトエラーリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserClientTimeoutErrorCount | ユーザーレベルのクライアントサイトタイムアウトエラーリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserClientOtherErrorRate | ユーザーレベルのクライアントサイトタイムアウトエラーリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserClientOtherErrorCount | 他のユーザーレベルのクライアントサイトエラーリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserClientOtherErrorRate | 他のユーザーレベルのクライアントサイトエラーリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserSuccessCount | 成功したユーザーレベルのリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserSuccessRate | 成功したユーザーレベルのリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
UserRedirectCount | ユーザーレベルのリダイレクトリクエスト数 | 回 | ユーザーレベル |
UserRedirectRate | ユーザーレベルのリダイレクトリクエスト率 | % | ユーザーレベル |
Availability | 可用性 | % | バケットレベル |
RequestValidRate | 有効リクエスト率 | % | バケットレベル |
TotalRequestCount | リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
ValidRequestCount | 有効リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
InternetSend | インターネットアウトバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
InternetRecv | インターネットインバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
IntranetSend | イントラネットアウトバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
IntranetRecv | イントラネットインバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
CdnSend | CDN アウトバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
CdnRecv | CDN インバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
SyncSend | リージョン間レプリケーションのアウトバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
SyncRecv | リージョン間レプリケーションのインバウンドトラフィック | バイト | バケットレベル |
ServerErrorCount | サーバーサイトエラーリクエスト数 | 回 | バケットレベル |
ServerErrorRate | サーバーサイトエラーリクエスト率 | % | バケットレベル |
NetworkErrorCount | ネットワークサイトエラーリクエスト数 | 回 | バケットレベル |
NetworkErrorRate | ネットワークサイトエラーリクエスト率 | % | バケットレベル |
AuthorizationErrorCount | クライアントサイト権限付与エラーリクエスト数 | 回 | バケットレベル |
AuthorizationErrorRate | クライアントサイト権限付与エラーリクエスト率 | % | バケットレベル |
ResourceNotFoundErrorCount | リソース不明クライアントサイトエラーリクエスト数 | 回 | バケットレベル |
ResourceNotFoundErrorRate | リソース不明クライアントサイトエラーリクエスト率 | % | バケットレベル |
ClientTimeoutErrorCount | クライアントサイトタイムアウトエラーリクエスト数 | 回 | バケットレベル |
ClientOtherErrorRate | クライアントサイトタイムアウトエラーリクエスト率 | % | バケットレベル |
ClientOtherErrorCount | 他のクライアントサイトエラーリクエスト数 | 回 | バケットレベル |
ClientOtherErrorRate | 他のクライアントサイトエラーリクエスト率 | % | バケットレベル |
SuccessCount | 成功リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
SuccessRate | 成功リクエスト率 | % | バケットレベル |
RedirectCount | リダイレクトリクエスト数 | 回 | バケットレベル |
RedirectRate | リダイレクトリクエスト率 | % | バケットレベル |
GetObjectE2eLatency | GetObject リクエストの平均 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
GetObjectServerLatency | GetObject リクエストの平均サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxGetObjectE2eLatency | GetObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxGetObjectServerLatency | GetObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
HeadObjectE2eLatency | HeadObject リクエストの平均 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
HeadObjectServerLatency | HeadObject リクエストの平均サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxHeadObjectE2eLatency | HeadObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxHeadObjectServerLatency | HeadObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
PutObjectE2eLatency | PutObject リクエストの平均 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
PutObjectServerLatency | PutObject リクエストの平均サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxPutObjectE2eLatency | PutObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxPutObjectServerLatency | PutObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
PostObjectE2eLatency | PostObject リクエストの平均 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
PostObjectServerLatency | PostObject リクエストの平均サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxPostObjectE2eLatency | PostObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxPostObjectServerLatency | PostObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
AppendObjectE2eLatency | AppendObject リクエストの平均 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
AppendObjectServerLatency | AppendObject リクエストの平均サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxAppendObjectE2eLatency | AppendObject リクエストの最大 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxAppendObjectServerLatency | AppendObject リクエストの最大サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
UploadPartE2eLatency | UploadPart リクエストの平均 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
UploadPartServerLatency | UploadPart リクエストの平均サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxUploadPartE2eLatency | UploadPart リクエストの最大 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxUploadPartServerLatency | UploadPart リクエストの最大サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
UploadPartCopyE2eLatency | UploadPartCopy リクエストの平均 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
UploadPartCopyServerLatency | UploadPartCopy リクエストの平均サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxUploadPartCopyE2eLatency | UploadPartCopy リクエストの最大 E2E レイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
MaxUploadPartCopyServerLatency | UploadPartCopy リクエストの最大サーバーレイテンシ | ミリ秒 | バケットレベル |
GetObjectCount | 成功 GetObject リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
HeadObjectCount | 成功 HeadObject リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
PutObjectCount | 成功 PutObject リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
PostObjectCount | 成功 PostObject リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
AppendObjectCount | 成功 AppendObject リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
UploadPartCount | 成功 UploadPart リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
UploadPartCopyCount | 成功 UploadPartCopy リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
DeleteObjectCount | 成功 DeleteObject リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
DeleteObjectsCount | 成功 DeleteObjects リクエスト数 | 回 | バケットレベル |
次のテーブルでは、集計粒度が 3,600 秒であるメータリングインジケーターの測定項目の一覧を示します。
測定項目 | 測定項目名 | 単位 | レベル |
---|---|---|---|
MeteringStorageUtilization | ストレージのサイズ | バイト | 返される測定データは、ディメンションが設定されている場合、バケットレベルに属します。 ディメンションが設定されていない場合は、返される測定データはユーザーレベルに属します。 |
MeteringGetRequest | Get リクエスト数 | 回 | 返される測定データは、ディメンションが設定されている場合、バケットレベルに属します。 ディメンションが設定されていない場合は、返される測定データはユーザーレベルに属します。 |
MeteringPutRequest | Put リクエスト数 | 回 | 返される測定データは、ディメンションが設定されている場合、バケットレベルに属します。ディメンションが設定されていない場合は、ユーザーレベルに属します。 |
Meteringinternettx | インターネットアウトバウンドトラフィックの量 | バイト | 返される測定データは、ディメンションが設定されている場合、バケットレベルに属します。ディメンションが設定されていない場合は、ユーザーレベルに属します。 |
MeteringCdnTX | CDN アウトバウンドトラフィックの量 | バイト | 返される測定データは、ディメンションが設定されている場合、バケットレベルに属します。ディメンションが設定されていない場合は、ユーザーレベルに属します。 |
MeteringSyncRX | リージョン間レプリケーションのインバウンドトラフィックの量 | バイト | 返される測定データは、ディメンションが設定されている場合、バケットレベルに属します。ディメンションが設定されていない場合は、ユーザーレベルに属します。 |
request.setMetric("UserAvailability");